교육시간 | 34시간 | 수강정원 | 500명 |
학습기간 | 30일 / 1개월 | 복습기간 | 학습종료 후 12개월 |
수강신청 기간 | 신청기간 아님 | 교육기간 | 신청기간 아님 |
교육비 | 217,000원 | 고용보험 환급 | 비환급 |
건물용 및 산업용 보일러와 부대설비의 운영을 위하여 기기의 설치, 배관, 용접 등의
작업과 보일러 연료와 열을 효율적이고 경제적으로 사용하기 위한 관리, 운전, 정비
등의 업무를 수행할 수 있도록 한다.
난방 및 급탕부하를 파악하고 보일러 용량을 계산할 수 있다
보일러 시공도면을 해독하고 작성할 수 있다
보일러 및 부대설비 설치 시 공구와 장비를 이용하여 시공할 수 있다
보일러 부속장치를 설치하고 정비할 수 있다
보일러 및 부속설비의 구조를 이해하고 운전 및 관리를 할 수 있다
보일러 및 부속설비의 고장을 파악하고 정비 및 취급할 수 있다
보일러 및 부속설비의 취급에 따른 안전조치를 취할 수 있다
1. 1강 제1편 01. 1-1 열역학 기초
2. 2강 제1편 01. 1-8 열의 전열
3. 3강 제1편 02. 1-4 원통형 보일러
4. 4강 제1편 02. 1-5 곡관식 수관 보일러
5. 5강 제1편 02. 1-6 보일러의 성능시험
6. 6강 제1편 03. 1-2 급수장치
7. 7강 제1편 03. 1-5 송기장치
8. 8강 제1편 04. 연료의 종류
9. 9강 제1편 07. 자동제어
10. 10강 제2편 01. 난방부하
11. 11강 제2편 01. 1-3 난방방식의 분류
12. 12강 제2편 01. 1-7 급수설비
13. 13강 제2편 02. 1-5 배관 등 지지장치
14. 14강 제2편 04. 1-1 부속장치의 취급
15. 15강 과년도 출제문제 2012년 1회 01~30번
16. 16강 과년도 출제문제 2012년 1회 31~60번
17. 17강 과년도 출제문제 2012년 5회 01~30번
18. 18강 과년도 출제문제 2012년 5회 31~60번
19. 19강 과년도 출제문제 2013년 1회 01~30번
20. 20강 과년도 출제문제 2013년 1회 31~60번
21. 21강 과년도 출제문제 2013년 5회 01~30번
22. 22강 과년도 출제문제 2013년 5회 31~60번
23. 23강 과년도 출제문제 2014년 1회 01~30번
24. 24강 과년도 출제문제 2014년 1회 31~60번
25. 25강 과년도 출제문제 2014년 5회 01~30번
26. 26강 과년도 출제문제 2014년 5회 31~60번
27. 27강 과년도 출제문제 2015년 1회 01~30번
28. 28강 과년도 출제문제 2015년 1회 31~60번
29. 29강 과년도 출제문제 2015년 5회 01~30번
30. 30강 과년도 출제문제 2015년 5회 31~60번
31. 31강 과년도 출제문제 2016년 1회 01~30번
32. 32강 과년도 출제문제 2016년 1회 31~60번
33. 33강 과년도 출제문제 2016년 4회 01~30번
34. 34강 과년도 출제문제 2016년 4회 31~60번
실업계 고등학교 및 전문대학의 기계공학 또는 화학공학 관련학과
기업의 에너지관리 담당자 및 에너지관리에 관심이 많으신 분
교재명 | |||
저자 | 출판사 | ||
출판년도 | ISBN | - | |
교재소개 |
· 본 과정에 대해 궁금한 점이 있으시면 로그인 후 문의하기 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.
· 전화 상담을 원하실 경우에는 학습지원센터(1800-6144)로 연락 바랍니다. (평일 오전 9시부터 오후 6시까지만 가능합니다.)
제목 | 작성자 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|
등록된 과정문의가 없습니다. |
· 수강후기는 이 과정을 수강한 학습자만 등록하실 수 있습니다.
제목 | 작성자 | 평가 | 날짜 |
---|---|---|---|
등록된 수강후기가 없습니다. |
항목/기준 | 평가비중 | 과락기준 | 수료기준 |
---|---|---|---|
진도 | 100 % | 100 % 이상 | |
시험 | - | - | - |
과제 | - | - | - |
총점 | 100% | 100점 이상 |